ANEJOS

ANEJO 1.- PLANOS

Plano 1.- Distribución general de parcelas

   
   

Plano 2.- Distribución de parcelas. (Boston y Reina de Corazones) + polinizadores (Split plot).

   
1R, 2R, 3R = Repeticiones
  • Colocación de colmenas

LEYENDA

1.- BOSTON SOBRE RS-841
2.- BOSTON SOBRE TZ-148
3.- BOSTON SOBRE SHINTOZA
4.- BOSTON SOBRE BRAVA

5.- REINA DE CORAZONES SOBRE RE-841
6.- REINA DE CORAZONES SOBRE TZ-148
7.- REINA DE CORAZONES SOBRE SHINTOZA
8.- REINA DE CORAZONES SOBRE BRAVA

   

Plano 3.- Distribución de parcelas. (Tigre + polinizadores) (Bloques completos al azar)

   

1R, 2R, 3R = Repeticiones

LEYENDA

9.- TIGRE SOBRE RS-841
10.- TIGRE SOBRE TZ-148
11.- TIGRE SOBRE SHINTOZA
12.- TIGRE SOBRE BRAVA
   

ANEJO 2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL SUSTRATO EMPLEADO EN EL SEMILLERO.

Sustrato hortícola Vapo superior.-

Grupo G turba alcalina
Materia orgánica 90%
Cenizas 10%
Humedad máxima 50%
Cloruros (Cl-) 31,1 mg/100 g
Nitrógeno orgánico (N) 1,12%
Fósforo total (P2O5) 0,2%
Potasio (K2O) 0,2%
Magnesio (MgO) 0,2%
Hierro (Fe) 0,25%
Calcio (Ca) 1%
pH (H2O) 5,5-6,5%
C.E. 1,44 dS/m a 25º

Turba fertilizada VAPO

Materia orgánica 90%
Cenizas 10%
Nitrógeno total 1%
pH 5,8
Cloruros 0,005%
Humedad máxima 50%
C.E. 0,65 dS/m

Perlita.-

A-13 fracción 3 a 5 mm

Vermiculita.-

Nº 2 fracción 2 a 3 mm

ANEJO 3.- ANÁLISIS DEL SUELO DE LA FINCA.

ANÁLISIS DE SUELO

12 febrero 1996

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Carbonatos totales (%) 13,04 Normal
Materia orgánica (%) 1,00 Moderada
Nitrógeno nítrico (N) (ppm) 94,55 Elevado
Fósforo (P) (ppm) 57 Normal
Textura Franco-arcilloso-arenoso  
Potasio (k) (ppm) 452 Elevado
Sodio (Na) (ppm) 116 Normal
Calcio (Ca) (ppm) 1146 Moderado
Magnesio (Mg) (ppm) 362 Normal
Suma de cationes (meq/100 g) 10,36 Normal

 

Extracto saturado
pH...... 7,84
Conductividad (dS/m) 5,77
Porcentaje de saturación. 25,46
Cloruros (meq/l) 19,60
Sulfatos (meq/l) 18,98
Nitratos (meq/l) 26,53
Sodio (meq/l) 26,52
Potasio (meq/l) 3,46
Calcio (meq/l) 20,20
Magnesio (meq/l) 15,30

ANEJO 4.- ANÁLISIS DEL AGUA UTILIZADA EN LA FINCA.

ANÁLISIS DE AGUA

12 febrero 1996

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

pH 8,25
Conductividad 1,84 dS/m
SAR 5,77
Dureza (grados franceses) 41,7
Índice de Scott 6,91

 

  meq/litro gramos/litro
Cloruros 7,43 0,264
Sulfatos 5,77 0,276
Bicarbonatos 6,37 0,389
Calcio 3,15 0,063
Magnesio 5,18 0,063
Sodio 11,78 0,271
Potasio 0,17 0,007

 

Boro 0,8 ppm
Nitratos 0,08 meq/l

ANEJO 5.- TEMPERATURAS REGISTRADAS DURANTE EL CULTIVO

Temperaturas relativas al semillero durante el tiempo de permanencia de la planta en ºC.

Fecha Invernadero Túnel Aire libre
  Max. Min. Max. Min. a 8 horas
05/12/95 35,5 16 36 12,5 10
06 - 18 - 17 8
07 - 17 - - 10
08 34 18 31 20 7
09-10/12/95 29 18 31 18 12
11/12/95 28 16 28 21,5 7
12-13/12/95 32 17 32 18 5
14/12/95 32 17 28 20 11
15 25 17 26 18 9
16 28 18 25 19 9
17-18/12/95 30 18 29 21 7,5
19 34 19 32 22 9
20 28 18 27 20 11
21 32,5 13,5 27 16 9
22 31 20,5 31 20 11
23 33 19 31 18 15
24-25-26 36 17 - 19 9
27 25 17 24 17 15
28 35 17 32 22 10
29-30-31 26 19 26 17 9
01-02/01/96 28 19 30 19 10
03 36 17 35 18 10
04 30 17 29 20 10
05 35 19 36 19 15
06 36 21 36 19 13
07-08/01/96 40 16 36 17 7
09 31 18 30 17 10
10 26 12 26 15 9
11 43 21 24 15 11
12 34 18 30 15 12
13-14-15 40 14 29 12 11
16/01/96 40 14 29 18 12
17 29 18 28 17 11
18 24 16 28 21 9,5
19/01/95 27 15 33 20 6
20 24 13,5 33 19,5 6,5
21-22 29 14,5 30 17 10
23 25 16 28,5 19,5 10
24 30 13 34 15 5
25 27 13 30 19 5,5
26-27/01/96 31 14 33 18 6
28-29/01/96 36 15 36 16 7
30/01/96 24 14 28 16 5
31 32 15 29 18 6
01/02/96 31 16 29 18,5 6
02 36 17 34 17 5
03-04 35 15 31 15 7
05/02/96 36 16 35 15 6
06 35 15 34 16 7
07 36 17 35 17 5
08/02/96 39 15 36 16 12

Temperaturas máximas y mínimas diarias registradas en el invernadero durante el cultivo, en ºC.-

Fecha Ambiente Bajo Túnel Bajo Manta Térmica
  Max. Min.. Max. Min. Max Min
09/02/96 35 8 - -    
10/02/96 35 8 38 9    
11/02/96 36 6 41 9    
12/02/96 36 4 43 7    
13/02/96 38 6 46 9    
14/02/96 33 6 40 10    
15/02/96 13 4        
16/02/96 36 5        
17/02/96 35 4        
18/02/96 37 3        
19/02/96 37 2        
20/02/96 40 2     41 3
21/02/96 44 1     45 5
22/02/96 44 1     45 5
23/02/96 40 1     43 3
24/02/96 41 0     43 2
25/02/96 43 4     45 7
26/02/96 34 3     37 5
27/02/96 38 3     40 6
28/02/96 44 2     45 4
29/02/96 45 2     46 5
01/03/96 46 3     47 6
02/03/96 38 4     40 6
03/03/96 40 6     43 9
04/03/96 37 5     40 10
05/03/96 34 6     37 10
06/03/96 37 7     39 11
07/03/96 30 10     31 13
08/03/96 28 11     31 12
09/03/96 19 10     21 13
10/03/96 43 8     45 12
11/03/96 43 9     45 13
12/03/96 41 8     44 12
13/03/96 30 6     34 11
14/03/96 40 5     43 9
15/03/96 41 8     46 11
16/03/96 38 4     47 9
18/03/96 37 3     45 8
19/03/96 39 5     47 9
20/03/96 40 8     45 11
21/03/96 44 8     49 12
22/03/96 44 7     49 12
23/03/96 45 9     49 13
24/03/96 47 11     49 14
25/03/96 33 10     36 14
26/03/96 39 14        
27/03/96 43 12        
28/03/96 43 13        
29/03/96 41 13        
30/03/96 41 12        
31/03/96 40 13        
01/04/96 40 10        
02/04/96 39 11        
03/04/96 39 9        
04/04/96 - -        
05/04/96 - -        
06/04/96 37 9        
07/04/96 35 10        
08/04/96 35 10        
09/04/96 36 9        
10/04/96 36 10        
11/04/96 38 11        
12/04/96 37 10        
13/04/96 37 10        
14/04/96 39 11        
15/04/96 39 10        
16/04/96 40 11        
17/04/96 41 11        
18/04/96 40 11        
19/04/96 38 11        
20/04/96 35 10        
21/04/96 37 10        
22/04/96 39 10        
23/04/96 40 9        
24/04/96 41 9        
25/04/96 40 10        
26/04/96 37 9        
27/04/96 37 8        
28/04/96 35 8        
29/04/96 33 10        
30/04/96 35 12        
01/05/96 34 14        
02/05/96 33 14        
03/05/96 21 14        
04/05/96 40 16        
05/05/96 35 15        
06/05/96 36 14        
07/05/96 26 14        
08/05/96 39 16        
09/05/96 40 15        
10/05/96 30 15        
11/05/96 29 13        
12/05/96 35 12        
13/05/96 40 11        
14/05/96 27 13        
15/05/96 38 12        
16/05/96 38 13        
17/05/96 37 16        
18/05/96 33 16        
19/05/96 33 13        
20/05/96 39 12        
21/05/96 42 12        
22/05/96 41 13        
23/05/96 40 12        
24/05/96 43 12        
25/05/96 39 13        
26/05/96 42 16        
27/05/96 42 15        
28/05/96 42 16        
29/05/96 42 18        
30/05/96 43 16        
31/05/96 44 18        
01/06/96 40 18        
02/06/96 37 19        
03/06/96 42 15        
04/06/96 43 17        
05/06/96 43 18        
06/06/96 42 17        
07/06/96 42 17        
08/06/96 43 18        
09/06/96 43 18        
10/06/96 42 18        
11/06/96 44 19        
12/06/96 45 18        
13/06/96 45 17        
14/06/96 44 18        
15/06/96 43 18        
16/06/96 45 17        
17/06/96 43 18        
18/06/96 43 19        

ANEJO 6.- EL ENVASADO DE SANDÍA PARA SU PUESTA EN MERCADO

Las normas de calidad, clasificación por categorías y calibrado vienen reguladas en resolución del Ministerio de Agricultura, tal como sucede para el resto de frutos.

La visión que se pretende dar en este apartado es la variación que ha existido en los últimos tres años con la puesta en escena del Europalet. Actualmente están conviviendo los dos sistemas, pero la tendencia en el continente, y que llegará un poco más tarde a las Islas, es ir al sistema normalizado de Europalet.

Hasta 1993 sólo se estaban utilizando en envases de cartón tres tipos: 50 x 30 x 25,5 cm de alto, 50 x 40 x 22 cm de alto y 50 x 40 x 18,5 cm de alto. En los primeros se envasaban las sandías de calibre 2 (7 a 8 kg). En los segundos, el calibre 3 (4,5 a 5,5 kg) y en los últimos los calibres 4,5,6 (sandías que iban de 4 a 2,5 kg).

Las sandías de más de 8 kg se envasan en Boxes y las de menos de 2,5 kg en envases de melón para 10 kg.

El palet utilizado era 120 x 100 cm, por tanto en la base del mismo iban seis cajas u ocho cajas. La altura del palet era de diez unidades que hacía que se manejaran palets de 900 kg.

El Europalet, 120 x 80 cm, ha permitido, en el caso de la sandía, que se utilicen cajas de 40 x 60 cm, con alturas de 18, 20 y 22 cm. En este nuevo envase van 20 kg de sandía aproximadamente, se remontan a 10 de altura las de 18 y 20 y a 9 las de 22 cm. El palet que se maneja es de 720 a 800 kg, un poco más ligero, a la vez se ha producido un cambio en la compra/venta de sandía, cambiando el concepto de calibre o bulto para muchos mercados por el de peso.

La sandía pequeña se sigue envasando de un modo especial en cajas de melón para mercados muy concretos, y la que es superior a 8 kg en boxes, de 60 x 40 cm y 100 cm de altura, que se ponen sobre Europalet, cuatro por palet lo que hace manejar palet de 1.200 kg aproximadamente.

Las apetencias de los calibres varían de un país a otro, los países ribereños del Mediterráneo, sobre todo Italia y una zona de Francia, así como países árabes, prefieren sandías gordas, de más de 7 kg. Reino Unido tiene zonas en que consume sandía pequeña, con menos de 3 kg. Pero por lo general, la sandía más buscada en el mercado es la que está entre 4,5 y 6 kg.

Volver al índice

Página anteriorBibliografía de la Estación ExperimentalPágina inicial Servicio AgropecuarioPágina inicial RuralNet